PLACA.AI vs la concurrence – Comparaison honnête LPR
PLACA.AI est la seule plate-forme LPR basée sur le cloud qui combine des caméras sans fil à énergie solaire, un logiciel automatisé et une tarification tout compris — dans les communautés HOA, les files de ramassage dans les écoles et le contrôle des portes des appartements. Voici comment nous comparons.
HOA et surveillance résidentielle
PLACA.AI HOA Starter contre Flock Safety contre Rekor Scout contre Hikvision
| Caractéristique | PLACA.AI HOA Démarreur | Sécurité du troupeau | Rekor Scout Pro | Hikvision + Logiciel |
|---|---|---|---|---|
| Année 1 Total (2 caméras) | 2 986 $/an | 5 250 $/an | 1 728 $/an (logiciel uniquement) | 2 600 $ à 3 000 $/an |
| Propriété du matériel | Vous le possédez | Location seulement | Apportez le vôtre | Vous le possédez |
| Solaire + sans fil (pas de câblage) | Intégré | Intégré | N/A | Nécessite alimentation + installation |
| 4G LTE (pas de Wi-Fi nécessaire) | Inclus | Inclus | N/A | Nécessite un réseau |
| Caméras illimitées par forfait | Illimité | Frais par caméra | 72 $/caméra/mois | Varie |
| Stockage en nuage | 7 à 30 jours | 30 jours | 60 jours (Pro) | Varie |
| Complexité de configuration | Branchez et jouez | Branchez et jouez | Caméra DIY + configuration | Configuration informatique requise |
| Contrat annuel requis | Non – de mois en mois | Oui – blocage annuel | Non – disponible mensuellement | Varie |
Vous économisez 2 264 $/an vs Flock Safety – et vous possédez entièrement le matériel après la première année.
Ramassage des élèves
PLACA.AI Plan scolaire contre PikMyKid contre StudentDismissApp contre Carline
| Caractéristique | PLACA.AI École Uniquement l’option LPR | PikMyKid | StudentDismissApp | Carline |
|---|---|---|---|---|
| Coût annuel (500 étudiants) | 8 400 $/an | 3 750 $/an | 399 $/an | Contacter le service commercial |
| Caméras LPR incluses | 2 LineCam inclus | Aucun | Aucun | Inconnu |
| Licenciement automatisé sur plaque | Entièrement automatisé | Processus manuel du personnel | Manuel | Partielle |
| Du personnel toujours requis en ligne | Minime (1) | 2 à 3 employés | 2 à 3 employés | 2 à 3 employés |
| Caméras solaires + sans fil | Aucun câblage nécessaire | N/A | N/A | Inconnu |
| Notifications parentales en temps réel | Inclus | Inclus | De base | Inconnu |
| Vérification du conducteur autorisé | Basé sur LPR | Basé sur une application | Non | Inconnu |
| Pilote gratuit de 30 jours | Disponible | Non | Essai disponible | Non |
| Remise de renouvellement année 2+ | 40% de réduction | Plein tarif | Même prix | Inconnu |
ROI réel : Une école de 500 élèves avec 2 employés gérant le ramassage dépense entre 18 000 et 26 000 $/an en main-d’œuvre. PLACA.AI s’amortit en 6 premiers mois — et élimine le risque de ramassage non autorisé.
Contrôle d’accès aux appartements et aux portails
PLACA.AI Forfait Appartement contre Verkada contre Flock (3 caméras) contre Dahua
| Caractéristique | PLACA.AI Forfait Appartement | Version LPR | Sécurité du troupeau (3 cames) | Dahua + Logiciel |
|---|---|---|---|---|
| Coût total de la première année | 5 035 $/an | 6 300 $ à 16 500 $/an | 7 500 $/an | 3 900 $ à 7 800 $/an |
| Propriété du matériel | Vous le possédez | Contrat requis | Location seulement | Vous le possédez |
| Solaire + 4G sans fil | Toutes les caméras | A besoin d’alimentation + Ethernet | Intégré | Nécessite un câblage |
| Automatisation de portail | GateCam intégré | Avec intégration | Pas de contrôle de portail | Avec configuration |
| Contrat pluriannuel requis | Pas de contrat | Mandat de 3 à 5 ans | Verrouillage annuel | Varie |
| Caméras illimitées sur le plan | Illimité | Coût par caméra | Coût par caméra | Basé sur une licence |
| Fonctionne avec les caméras IP standards | Tout RTSP/ONVIF | Propriétaire uniquement | Propriétaire uniquement | Oui |
| Stockage cloud de 30 jours | Forfait premium | Disponible | Inclus | Coût supplémentaire |
Vous économisez 2 465 $/an vs Flock Safety et évitez les contrats pluriannuels obligatoires de Verkada – avec la pleine propriété du matériel dès le premier jour.
Résumé : Pourquoi PLACA.AI gagne
| Catégorie | PLACA.AI | Concurrent typique |
|---|---|---|
| Propriété du matériel | Tu le possèdes pour toujours | Blocage du bail / de l’abonnement |
| Modèle de tarification | Forfait mensuel, caméras illimitées | Des frais par caméra qui se multiplient |
| Mise en place | Solaire + 4G, pas de câblage | Câblage de 500 $ à 2 000 $ par caméra |
| Contrat | Disponible au mois | Contrats de 1 à 5 ans courants |
| Automatisation scolaire LPR | Seul fournisseur doté de caméras LPR | Logiciel uniquement – personnel encore nécessaire |
| Fonctionne avec les caméras existantes | N’importe quelle caméra RTSP/ONVIF | Matériel propriétaire requis |
Prêt à voir la différence ?
Commencez par un essai gratuit ou consultez des tarifs transparents – aucun appel commercial requis.
Voir les tarifs complets Réservez une démo gratuite